Convenios Generales de Coordinación
En esta sección ofrecemos información sobre convenios celebrados con los Organismos Públicos Locales por año
Tema: ELECCIONES / CONVENIOS GENERALES
Área: UTVOPL
Apartados
Convenios Generales
Para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), se celebraron convenios de coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, que contemplan, en general, los siguientes apartados:
- Casilla única
- Programas en materia magistral
- Sistemas informáticos relacionados con el proceso electoral
- Acceso a Radio y Televisión
- Fiscalización de los recursos de los partidos políticos

2021
Entidad | Convenio General | Anexo Técnico | Anexo Financiero |
---|---|---|---|
Aguascalientes | Ver | Ver | Ver |
Baja California | Ver | ||
Baja California Sur | Ver | Ver | Ver |
Campeche | Ver | Ver | Ver |
Chiapas | Ver | Ver | Ver |
Chihuahua | Ver | Ver | Ver |
Coahuila | Ver | Ver | Ver |
Colima | Ver | Ver | Ver |
CDMX | Ver | ||
Durango | Ver | Ver | Ver |
Guanajuato | Ver | Ver | Ver |
Guerrero | Ver | Ver | |
Hidalgo | Ver | Ver | |
Jalisco | Ver | ||
México | Ver | Ver | Ver |
Michoacán | Ver | Ver | Ver |
Morelos | Ver | ||
Nayarit | Ver | Ver | Ver |
Nuevo León | Ver | Ver | Ver |
Oaxaca | Ver | Ver | |
Puebla | Ver | Ver | Ver |
Querétaro | Ver | Ver | Ver |
Quintana Roo | Ver | Ver | Ver |
San Luis Potosí | Ver | ||
Sinaloa | Ver | Ver | Ver |
Sonora | Ver | ||
Tabasco | Ver | Ver | Ver |
Tamaulipas | Ver | Ver | Ver |
Tlaxcala | Ver | Ver | Ver |
Veracruz | Ver | Ver | Ver |
Yucatán | Ver | Ver | Ver |
Zacatecas | Ver | Ver | Ver |
2020
2019
2018
Entidad | Convenio General | Anexo Técnico | Adenda Anexo Técnico | Anexo Financiero | Adenda Anexo Financiero |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Baja California Sur | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Campeche | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Chiapas | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Chiapas – Votomex | Ver | ||||
Chiapas Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Chiapas Extraordinaria | Ver | Ver | |||
Chihuahua | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Ciudad de México | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Ciudad de México Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Ciudad de México VOTOMEX | Ver | ||||
Coahuila | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Colima | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Durango | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de México | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Estado de México – Mecanismos de Recolección | Ver | ||||
Guanajuato | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Guanajuato – Votomex | Ver | ||||
Guanajuato – Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Guerrero | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Guerrero – Impresión de Boletas | Ver | ||||
Hidalgo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Jalisco | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Jalisco Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Jalisco – Votomex | Ver | ||||
Michoacán | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Morelos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Morelos Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Morelos – Votomex | Ver | ||||
Nuevo León | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Nuevo León Extraordinaria | Ver | Ver | |||
Oaxaca | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Oaxaca Extraordinaria | Ver | Ver | |||
Puebla | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Puebla Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Puebla Conteo VOTOMEX | Ver | Ver | |||
Querétaro | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Quintana Roo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
San Luis Potosí | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Sinaloa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Sonora | Ver | Ver | 1 – 2 | Ver | Ver |
Tabasco | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Tabasco Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Tamaulipas | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Tlaxcala | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Veracruz | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Veracruz Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Yucatán | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Yucatán Conteo Rápido | Ver | Ver | Ver | ||
Yucatán – Votomex | Ver | ||||
Zacatecas | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
2017
Entidad | Convenios | Anexos Técnicos | Anexos Financieros | Adenda | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coahuila | General | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Mecanismos Recolección | ||||||
México | General | Ver | Ver | Ver | Ver | |
Mecanismos Recolección | ||||||
Nayarit | General | Ver | Ver | Ver | ||
PREP | Ver | Ver (Específico) | Ver | Ver | ||
Oaxaca | Elección Extraordinaria | Ver | Ver | Ver | ||
Veracruz | General | Ver | Ver | Ver | Ver | |
PREP | Ver | Ver | Ver | Ver | ||
Elección Extraordinaria | Ver | Ver |
2016
2015
Entidad | Convenios | Anexos Técnicos | Anexos Financieros |
---|---|---|---|
Baja California Sur | Ver | Ver | Ver |
Campeche | Ver | Ver | Ver |
Colima | Ver | Ver | Ver |
Chiapas | Ver | Ver | Ver |
Distrito Federal | Ver | Ver | Ver |
Guanajuato | Ver | Ver | Ver |
Guerrero | Ver | Ver | Ver |
Jalisco | Ver | Ver | Ver |
México | Ver | Ver | Ver |
Michoacán | Ver | Ver | Ver |
Morelos | Ver | Ver | Ver |
Nuevo León | Ver | Ver | Ver |
Querétaro | Ver | Ver | Ver |
San Luis Potosí | Ver | Ver | Ver |
Sonora | Ver | Ver | Ver |
Tabasco | Ver | Ver | Ver |
Yucatán | Ver | Ver | Ver |